直線振動篩【業(yè)務電話13233806514】可用于粉末狀、顆粒狀、塊狀物料的干式篩分、精細篩分及概略篩分除雜等。直線振動篩利用振動電機激振作為振動動力來源,使物料在篩網(wǎng)上被拋起,同時向前作直線運動,物料從給料機均勻地進入篩分機的進料口,通過多層篩網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)種規(guī)格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。具有耗能低、產(chǎn)量高、結(jié)構(gòu)簡單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu),無粉塵溢散,自動排料,更適合于流水線作業(yè)。直線振動篩可配備單層篩或多層篩,實現(xiàn)分級、除雜、除塵、測試、洗滌、脫水。
直線振動篩特點和優(yōu)點
它具有低消耗、高效率、簡單的優(yōu)點。
全封閉結(jié)構(gòu),避免粉塵外溢,達到衛(wèi)生要求。
支持連續(xù)工作。
可根據(jù)客戶要求使用橡膠彈簧,這將大大降低運行噪音,改善工人的工作環(huán)境。
篩體各部件均采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接,整體剛性好,可靠性和耐久性強。
篩框可根據(jù)不同的篩網(wǎng)更換。
直線振動篩使用范圍:
直線振動篩廣泛應用于粉碎物料、化工、建筑、化工、制藥、冶金、陶瓷、化肥、煤炭等行業(yè),用于顆粒和粉狀散裝物料的抹平和分級。
直線振動篩技術(shù)參數(shù)型號:
型號 | 篩面尺寸 (MM) | 層數(shù)(S) | 篩網(wǎng)目數(shù)(MM) | 振動頻率(R/MIN) | 振幅(MM) | 電機功率(KW) | 電機安裝角度(o) | 外形尺寸(MM) |
TZS520 |
500×2000
| 1 | 2-200 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
2TZS520 | 2 | 4-6 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | |||
3TZS520 | 3 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
TZS525 | 500×2500
| 1 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |
2TZS525 | 2 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | ||
3TZS525 | 3 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | ||
4TZS525 | 4 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | ||
5ZXS525 | 5 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | ||
6ZXS525 | 6 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | ||
ZXS1020 | 1000×2000 | 1 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2ZXS1020 | 2 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3ZXS1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200
| 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4ZXS1020 | 4 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5ZXS1020 | 5 | 960 | 4-6 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6ZXS1020 | 6 | 960 | 4-6 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
ZXS1025 | 1000×2500
| 1 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2ZXS1025 | 2 | 960 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3ZXS1025 | 3 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
ZXS830 | 800×3000 | 1 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
2ZXS830 | 2 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||
3ZXS830 | 3 | 960 | 4-6 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||
ZXS1030 | 1000×3000 | 1 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2ZXS1030 | 2 | 960 | 4-6 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3ZXS1030 | 3 | 960 | 4-6 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
ZXS1224 | 1200×2400 | 1 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2ZXS1224 | 2 | 960 | 4-6 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3ZXS1224 | 3 | 960 | 4-6 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
直線振動篩客戶定制案例